<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Et si votre communication devenait responsable ?</title>
	<atom:link href="http://vedacom.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vedacom.fr</link>
	<description>Actualités, conseils et bonne pratiques sur la communication responsable, la communication sur la RSE et le DD, la consommation responsable...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 12:28:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='vedacom.fr' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Et si votre communication devenait responsable ?</title>
		<link>http://vedacom.fr</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://vedacom.fr/osd.xml" title="Et si votre communication devenait responsable ?" />
	<atom:link rel='hub' href='http://vedacom.fr/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>5 semaines en 5 jours :  les événements&#8230;</title>
		<link>http://vedacom.fr/2012/05/02/5-semaines-en-5-jours-les-evenements/</link>
		<comments>http://vedacom.fr/2012/05/02/5-semaines-en-5-jours-les-evenements/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Solange Hémery-Jauffret</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication responsable / eco-communication]]></category>
		<category><![CDATA[association]]></category>
		<category><![CDATA[bonnes pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[Communication durable]]></category>
		<category><![CDATA[Communication Responsable]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[greenwashing]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 26000]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[UDA]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vedacom.fr/?p=2354</guid>
		<description><![CDATA[Evénements participatifs pour la communication responsable Parmi les événements des 5 dernières semaines, j&#8217;en ai sélectionné 2. Exit Produrable devenu un salon où on ne vient que pour saluer ses confrères, fin mars avaient lieu 2 événements forts différents, que &#8230; <a href="http://vedacom.fr/2012/05/02/5-semaines-en-5-jours-les-evenements/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=vedacom.fr&#038;blog=9598787&#038;post=2354&#038;subd=communicationresponsable&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vedacom.fr/2012/05/02/5-semaines-en-5-jours-les-evenements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7b4de63a93ce416d8e7c85a0d09d1a3b?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">vedacom</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://communicationresponsable.files.wordpress.com/2012/04/fotolia_15004634_xs.jpg?w=259" medium="image">
			<media:title type="html">souris connectée usb mégaphone</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>5 semaines en 5 jours&#8230;</title>
		<link>http://vedacom.fr/2012/04/30/5-semaines-en-5-jours/</link>
		<comments>http://vedacom.fr/2012/04/30/5-semaines-en-5-jours/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 07:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Solange Hémery-Jauffret</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication responsable / eco-communication]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[bonnes pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[Communication Responsable]]></category>
		<category><![CDATA[consommation responsable]]></category>
		<category><![CDATA[Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[rapport DD]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vedacom.fr/?p=2349</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez été comme moi débordés ces dernières semaines ? Qu&#8217;avez-vous retenu de la semaine du DD ou des dernières études ? Je vous propose pendant 5 jours de revenir sur les points forts de ces 5 dernières semaines  en matière &#8230; <a href="http://vedacom.fr/2012/04/30/5-semaines-en-5-jours/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=vedacom.fr&#038;blog=9598787&#038;post=2349&#038;subd=communicationresponsable&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vedacom.fr/2012/04/30/5-semaines-en-5-jours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7b4de63a93ce416d8e7c85a0d09d1a3b?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">vedacom</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://communicationresponsable.files.wordpress.com/2012/04/fotolia_15004634_xs.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">souris connectée usb mégaphone</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Etude &#8220;publicité et environnement&#8221; : des manquements essentiellement liés à des abus de langage</title>
		<link>http://vedacom.fr/2012/03/20/etude-publicite-et-environnement-des-manquements-essentiellement-lies-a-des-abus-de-langage/</link>
		<comments>http://vedacom.fr/2012/03/20/etude-publicite-et-environnement-des-manquements-essentiellement-lies-a-des-abus-de-langage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 20:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Solange Hémery-Jauffret</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication responsable / eco-communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vedacom.fr/?p=2328</guid>
		<description><![CDATA[Le 19 mars, l&#8217;ADEME et l&#8217;ARPP publiaient la 5e édition de l’étude  «publicité et environnement» Morceaux choisis&#8230; Une hausse du nombre de publicités mais un recul de l’argument environnemental Sur les 23 943 messages (presse et Internet) étudiés en 2011, la &#8230; <a href="http://vedacom.fr/2012/03/20/etude-publicite-et-environnement-des-manquements-essentiellement-lies-a-des-abus-de-langage/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=vedacom.fr&#038;blog=9598787&#038;post=2328&#038;subd=communicationresponsable&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vedacom.fr/2012/03/20/etude-publicite-et-environnement-des-manquements-essentiellement-lies-a-des-abus-de-langage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7b4de63a93ce416d8e7c85a0d09d1a3b?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">vedacom</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.arpp-pub.org/IMG/png/2-2-2.png" medium="image" />

		<media:content url="http://www.arpp-pub.org/IMG/png/8-4.png" medium="image" />

		<media:content url="http://communicationresponsable.files.wordpress.com/2012/03/arpp.png" medium="image">
			<media:title type="html">ARPP</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>MSF lance sa campagne 2012</title>
		<link>http://vedacom.fr/2012/03/20/1-euro-par-semaine-msf-medecins-sans-frontieres/</link>
		<comments>http://vedacom.fr/2012/03/20/1-euro-par-semaine-msf-medecins-sans-frontieres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 14:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Solange Hémery-Jauffret</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pour un monde durable]]></category>
		<category><![CDATA[agir au quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[association]]></category>
		<category><![CDATA[campagne de dons]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[humanité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vedacom.fr/?p=2322</guid>
		<description><![CDATA[1 euro par semaine pendant 1 an&#8230; Avec 1 euro par semaine pendant 1 an, Médecins Sans Frontières (MSF) peut vacciner 236 enfants contre la rougeole; avec 2 euros, acheter 28 couvertures en laine pour des populations déplacées; avec 5 &#8230; <a href="http://vedacom.fr/2012/03/20/1-euro-par-semaine-msf-medecins-sans-frontieres/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=vedacom.fr&#038;blog=9598787&#038;post=2322&#038;subd=communicationresponsable&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vedacom.fr/2012/03/20/1-euro-par-semaine-msf-medecins-sans-frontieres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7b4de63a93ce416d8e7c85a0d09d1a3b?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">vedacom</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://communicationresponsable.files.wordpress.com/2012/03/siteoff0-47765.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">siteoff0-47765</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Et si vous faisiez bouger la communication le 26 mars ?</title>
		<link>http://vedacom.fr/2012/03/06/association-communication-responsable-26-mars/</link>
		<comments>http://vedacom.fr/2012/03/06/association-communication-responsable-26-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 10:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Solange Hémery-Jauffret</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication responsable / eco-communication]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques de Communication]]></category>
		<category><![CDATA[VedaCom]]></category>
		<category><![CDATA[Association pour une communication plus responsable]]></category>
		<category><![CDATA[bonnes pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[Communication Responsable]]></category>
		<category><![CDATA[greenwashing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vedacom.fr/?p=2309</guid>
		<description><![CDATA[Et 1 +1+1&#8230; Le 26 mars, rejoignez avec moi la centaine de communicants responsables et partageons une vision progressiste de nos métiers lors de la 1re assemblée générale de l’Association pour une communication plus responsable : le lundi 26 mars &#8230; <a href="http://vedacom.fr/2012/03/06/association-communication-responsable-26-mars/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=vedacom.fr&#038;blog=9598787&#038;post=2309&#038;subd=communicationresponsable&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vedacom.fr/2012/03/06/association-communication-responsable-26-mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7b4de63a93ce416d8e7c85a0d09d1a3b?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">vedacom</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://communicationresponsable.files.wordpress.com/2012/03/logoassocomresp.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">logoAssocomresp</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
